年収別 ふるさと納税上限額早見表
独身・扶養家族なしの場合の、ふるさと納税 控除上限額(限度額)の目安を一覧にしました。年収をタップすると詳細ページが見られます。
家族構成や控除を反映して計算したい方は シミュレーター へ。
| 年収(額面) | 控除上限額の目安 |
|---|---|
| 200万円 | 約1万円 |
| 210万円 | 約1.2万円 |
| 220万円 | 約1.3万円 |
| 230万円 | 約1.5万円 |
| 240万円 | 約1.6万円 |
| 250万円 | 約1.7万円 |
| 260万円 | 約1.9万円 |
| 270万円 | 約2万円 |
| 280万円 | 約2.1万円 |
| 290万円 | 約2.2万円 |
| 300万円 | 約2.4万円 |
| 310万円 | 約2.5万円 |
| 320万円 | 約2.6万円 |
| 330万円 | 約2.8万円 |
| 340万円 | 約2.9万円 |
| 350万円 | 約3万円 |
| 360万円 | 約3.2万円 |
| 370万円 | 約3.3万円 |
| 380万円 | 約3.5万円 |
| 390万円 | 約3.6万円 |
| 400万円 | 約3.8万円 |
| 410万円 | 約3.9万円 |
| 420万円 | 約4.1万円 |
| 430万円 | 約4.2万円 |
| 440万円 | 約4.4万円 |
| 450万円 | 約4.6万円 |
| 460万円 | 約4.8万円 |
| 470万円 | 約5.1万円 |
| 480万円 | 約5.8万円 |
| 490万円 | 約6万円 |
| 500万円 | 約6.1万円 |
| 510万円 | 約6.3万円 |
| 520万円 | 約6.5万円 |
| 530万円 | 約6.6万円 |
| 540万円 | 約6.8万円 |
| 550万円 | 約7万円 |
| 560万円 | 約7.1万円 |
| 570万円 | 約7.3万円 |
| 580万円 | 約7.4万円 |
| 590万円 | 約7.6万円 |
| 600万円 | 約7.8万円 |
| 610万円 | 約7.9万円 |
| 620万円 | 約8.1万円 |
| 630万円 | 約8.3万円 |
| 640万円 | 約8.4万円 |
| 650万円 | 約8.6万円 |
| 660万円 | 約8.8万円 |
| 670万円 | 約10.2万円 |
| 680万円 | 約10.4万円 |
| 690万円 | 約10.7万円 |
| 700万円 | 約10.9万円 |
| 710万円 | 約11.1万円 |
| 720万円 | 約11.3万円 |
| 730万円 | 約11.5万円 |
| 740万円 | 約11.7万円 |
| 750万円 | 約12万円 |
| 760万円 | 約12.2万円 |
| 770万円 | 約12.4万円 |
| 780万円 | 約12.6万円 |
| 790万円 | 約12.8万円 |
| 800万円 | 約13.1万円 |
| 810万円 | 約13.3万円 |
| 820万円 | 約13.6万円 |
| 830万円 | 約13.8万円 |
| 840万円 | 約14.1万円 |
| 850万円 | 約14.3万円 |
| 860万円 | 約14.6万円 |
| 870万円 | 約14.8万円 |
| 880万円 | 約15.1万円 |
| 890万円 | 約15.4万円 |
| 900万円 | 約15.7万円 |
| 910万円 | 約15.9万円 |
| 920万円 | 約16.2万円 |
| 930万円 | 約16.5万円 |
| 940万円 | 約16.7万円 |
| 950万円 | 約17万円 |
| 960万円 | 約17.3万円 |
| 970万円 | 約17.6万円 |
| 980万円 | 約17.8万円 |
| 990万円 | 約18.1万円 |
| 1000万円 | 約18.4万円 |
| 1100万円 | 約22万円 |
| 1200万円 | 約24.9万円 |
| 1300万円 | 約32.7万円 |
| 1400万円 | 約36.1万円 |
| 1500万円 | 約39.4万円 |
| 1600万円 | 約42.8万円 |
| 1700万円 | 約46.1万円 |
| 1800万円 | 約49.5万円 |
| 1900万円 | 約52.8万円 |
| 2000万円 | 約56.2万円 |
※ 独身・扶養家族なし・他の控除なしの概算です。配偶者や扶養家族がいる方は上限額が下がります。実際の金額は寄附先ポータルの公式シミュレーターやお住まいの自治体・税理士にご確認ください。